空白

[ ここから本文 ]

スワップポイントで比較 (2010/08/23 現在・1万通貨単位)

表中のサービス項目で各社のサービスを比較して、資料請求会社を選ぶ際にお役立て下さい。
資料請求するには、希望する会社にチェックを入れて「一括資料請求する(無料)」ボタンを押して下さい。
※チェックボックスがない会社は個別請求して下さい。

外為証拠金取引(FX)サービス比較表

調査データ:2010/08/23 現在

スワップポイント(買い)
外為オンライン 5円 8円 15円 102円 資料請求
楽天証券 3円 8円 13円 90円 資料請求
アイディーオー証券 5円 8円 15円 102円 資料請求
アイネット証券 5円 8円 15円 102円 資料請求
インヴァスト証券(FX24) 6円 7円 14円 97円 資料請求
インヴァスト証券(くりっく365) 3円 6円 11円 94円 資料請求
上田ハーロー 4円 7円 14円 94円 資料請求
エース交易 6円 8円 9円 93円 資料請求
エース交易(くりっく365) 3円 6円 11円 94円 資料請求
エイチ・エス証券 4円 5円 7円 86円 資料請求
SBI証券 3円 6円 12円 94円 資料請求
FX Online Japan 4円 8円 12円 93円 資料請求
FXクリエイト 6円 8円 17円 96円 資料請求
FXCMジャパン 9円 12円 20円 95円 資料請求
FX ZERO 1円 4円 10円 87円 資料請求
FXトレーディングシステムズ 6円 7円 15円 95円 資料請求
FXトレード・フィナンシャル 5円 8円 16円 91円 資料請求
FXプライム  - 円 1円 7円 91円 資料請求
MF Global FXA証券  - 円 5円 13円 90円 資料請求
MJ FX 3円 6円 13円 100円 資料請求
岡三オンライン証券 4円 5円 7円 86円 資料請求
岡三オンライン証券(くりっく365) 3円 6円 11円 94円 資料請求
岡安商事 3円 6円 11円 94円 資料請求
カカクコム・フィナンシャル 4円 7円 15円 93円 資料請求
外為どっとコム(FXステージ) 3円 6円 15円 96円 資料請求
外為どっとコム(外貨ネクスト) 5円 8円 17円 101円 資料請求
外為ファイネスト 3円  - 円 13円 94円 資料請求
クリック証券 3円 5円 10円 92円 資料請求
コスモ証券 3円 6円 11円 94円 資料請求
小林洋行(くりっく365) 3円 6円 11円 94円 資料請求
小林洋行(ドルフィンFX) 4円 7円 15円 91円 資料請求
サイバーエージェントFX 3円 8円 16円 100円 資料請求
サイバーエージェントFX(くりっく365) 3円 6円 11円 94円 資料請求
サクソバンクFX 4円 7円 15円 93円 資料請求
GFT東京支店  - 円  - 円  - 円  - 円 資料請求
ジャパンネット銀行 5円 7円 14円 92円 資料請求
セントラル短資FX 6円 8円 17円 96円 資料請求
ソニー銀行  - 円  - 円  - 円  - 円 資料請求
DMM.com証券 3円 3円 9円 82円 資料請求
トレイダーズ証券 4円 5円 12円 95円 資料請求
ひまわり証券 3円 6円 12円 89円 資料請求
ヒロセ通商 4円 7円 15円 93円 資料請求
フォーランド フォレックス 3円 7円 14円 97円 資料請求
フォレックス・トレード 3円 5円 10円 92円 資料請求
フォレックス・ドットコムジャパン  - 円  - 円  - 円  - 円 資料請求
松井証券 6円 9円 17円 95円 資料請求
マネーパートナーズ 2円 5円 13円 88円 資料請求
マネックスFX 3円 7円 12円 92円 資料請求
取引手数料
空白

空白