ALL外為比較TOP > 用語集
あ
| アービトラージ | アイザー・ウェイ | 相対取引 |
| アウトライト取引 | アゲインスト | アシスタントディーラー |
| アスク | アセット | アセットアプローチ |
| アナリスト | アノマリー | アベレージ・コスト |
| アマウント |
い
| イールド・カーブ | 委託介入 | 委託手数料 |
| イフ・ダン | インカムゲイン | インターバンク市場 |
| インターバンクマーケット | インフレーション |
う
| ウォールストリート | 売建玉 | 売値 |
| 売り持ち |
え
| 円キャリートレード | 円債 | 円高 |
| 円安 |
お
| オイルマネー | オージー | オーバーシュート |
| オーバーナイト取引 | オファー | オフショア |
| オプション取引 | 思惑 | オルタナティブ投資 |
| 終値 | 隠密介入 |
か
| 外貨準備高 | 外貨建てMMF | 外貨預金 |
| 外国為替 | 外国為替及び外国貿易法(外為法) | 外国為替市場 |
| 外国通貨建て | 外国投信 | 外債 |
| 改正金融先物取引法 | 買建玉 | 外為ディーラー |
| 介入 | 買値 | 買い持ち |
| 買戻し | カウンターパーティ | 価格変動リスク |
| 確定申告 | カバーディール | 為替スワップ |
| 為替清算価格 | 為替相場決定理論 | 為替手数料 |
| 為替変動リスク | カントリーリスク |
き
| キウィ | 機関投資家 | 基軸通貨 |
| 逆指値 | 逆ざや | 逆張り |
| キャピタルゲイン | キャピタルロス | キャップ |
| キャリートレード | キャンドル | 協調介入 |
| 金融商品取引会社 | 金融商品取引業協会 | 金融商品取引法 |
| 金融政策 | 金利変動リスク |
く
| クウォート | 口先介入 | クロスカレンシー取引 |
| クロス取引 |
け
| 経済指標 | 経済成長率 | 経常収支 |
| ケーブル | 気配値 |
こ
| 公定歩合 | 購買力平価説 | ゴールデンクロス |
| 国際開発協会 | 国際金融公社 | 国際収支 |
| 国際通貨基金 | 国際復興開発銀行 | コスト |
| 固定相場制 | コンバージョンリスク | コンファーム |
さ
| 裁定取引 | 先入先出法 | 先物取引 |
| 差金決済 | 指値 | 雑所得 |
| サブプライムローン | サポートライン | サマータイム |
し
| シカゴ筋 | シザース | 支持線 |
| 市場金利 | システム障害リスク | 実現益 |
| 実質金利 | 実需 | 実需筋 |
| 実勢レート | 資本収支 | 主要通貨 |
| 順張り | 証券市場 | 証拠金 |
| 証拠金基準額 | 消費者物価指数 | ショート |
| 人民元 | 信用リスク |
す
| スイスフラン | スクエア | スターリング |
| ストップロスオーダー | ストリーミング注文 | スプレッド |
| スペキュレーション | スポット | スリッページ |
| スワップポイント |
せ
| 清算価格 | 世界銀行 | ゼロサム |
そ
| 総合課税 | ソブリンリスク | 損益通算 |
| 損切り |
た
| 大統領サイクル | ダイレクトディーリング | 高値 |
| 建玉 | 建玉報告書 | 建値 |
| ダン | 短期金融市場 |
ち
| チャーチスト | チャート | 中央銀行 |
| チョイス | 長期金利 | チョッピー |
つ
| 通貨オプション | 通貨先物取引 | 通貨ペア |
て
| ディーラー | ディーリング | デイオーダー |
| テイクプロフィット | 抵抗線 | ディスカウント |
| ティック | ティックチャート | ディップ |
| デイトレード | テクニカル | 手仕舞い |
| デッドクロス | デフレーション | 電信売相場 |
| 店頭取引 | 転売 |
と
| 投機 | 投機筋 | 東京金融取引所 |
| 投資信託 | 独歩高 | 独歩安 |
| 取引参加者 | 取引所取引 | 取引報告書 |
| ドル | ドルコスト平均法 | ドルペッグ |
| ドルロング | トレジャリー | トレンド |
は
| ハゲタカ | 始値 | バリュー・デイト |
ひ
| ヒット | ビッド | 日計り取引 |
| 評価損益 |
ふ
| ファンダメンタルズ | ファンダメンタルズ分析 | ファンドマネージャー |
| フェイバー | フェデラルファンド | フェデラルファンドレート |
| フォレックス | フォワード | 含み益(損) |
| 覆面介入 | 踏み上げ | フューチャー |
| プライス | プラザ合意 | ブル |
| プレミアム | ブローカー |
へ
| ベア | ヘッジ取引 | ヘッジファンド |
| 変動相場制 |
ほ
| ポジション | ポジションテイカー | 保証金 |
| ボックス相場 | ボラタイル | ボラティリティ |
り
| リーブオーダー | 利益確定の売り | 利食い |
| リクイディティ | リスク | リスクヘッジ |
| リミット | 両建て |
る
| 累進課税 | ルーブル合意 |
れ
| レジスタンスライン | レバレッジ | レバレッジ比率 |
| レベル | レンジ相場 | 連邦公開市場委員会 |
ろ
| ローソク足 | ロスカット | ロング |
















